Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)

| Зовнішній діаметр, мм | SDR 7,4 S3,2 – 25 атм | SDR 9 S4 – 20 атм | SDR 11 S5 – 16 атм | SDR 13,6 S6,3 – 12,5 атм | SDR 17 S8 – 10 атм | SDR 21 S10 – 8 атм* | SDR 26 S12,5 - 6атм | SDR 33 S16 – 5 атм | SDR 41 S20-4атм | |||||||||
| Товщина стінки, мм | вага, кг | Товщина стінки, мм | вага, кг | Товщина стінки, мм | вага, кг | Товщина стінки, мм | вага, кг | Товщина стінки, мм | вага, кг | Товщина стінки, мм | вага, кг | Товщина стінки, мм | вага, кг | Товщина стінки, мм | вага, кг | Товщина стінки, мм | вага, кг | |
| 16 | 2,3 | 0,104 | 2 | 0,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 3 | 0,165 | 2,3 | 0,135 | 2 | 0,119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 3,5 | 0,243 | 3 | 0,214 | 2,3 | 0,173 | 2 | 0,152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 4,4 | 0,389 | 3,6 | 0,33 | 3 | 0,282 | 2,4 | 0,235 | 2 | 0,199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 5,5 | 0,608 | 4,5 | 0,516 | 3,7 | 0,437 | 3 | 0,368 | 2,4 | 0,302 | 2 | 0,255 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 6,9 | 0,945 | 5,6 | 0,797 | 4,6 | 0,674 | 3,7 | 0,558 | 3 | 0,462 | 2,4 | 0,383 | 2 | 0,322 | - | - | - | |
| 63 | 8,6 | 1,482 | 7,1 | 1,268 | 5,8 | 1,062 | 4,7 | 0,884 | 3,8 | 0,731 | 3 | 0,59 | 2,5 | 0,504 | - | - | - | - |
| 75 | 10,3 | 2.397 | 8,4 | 1,79 | 6,8 | 1,49 | 5,6 | 1,25 | 4,5 | 1,03 | 3,6 | 0,831 | 2,9 | 0.678 | - | - | - | - |
| 90 | 12,3 | 3,026 | 10,1 | 2,571 | 8,2 | 2,15 | 6,7 | 1,796 | 5,4 | 1,485 | 4,3 | 1,212 | 3,5 | 1,005 | - | - | - | - |
| 110 | 15,1 | 4,532 | 12,3 | 3,819 | 10 | 3,187 | 8,1 | 2,659 | 6,6 | 2,208 | 5,3 | 1,816 | 4,2 | 1,474 | - | - | - | - |
| 125 | 17,1 | 5,833 | 14 | 4,94 | 11,4 | 4,135 | 9,2 | 3,427 | 7,4 | 2,818 | 6 | 2,322 | 4,8 | 1,899 | - | - | - | - |
| 140 | 19,2 | 7,328 | 15,7 | 6,189 | 12,7 | 5,155 | 10,3 | 4,292 | 8,3 | 3,538 | 6,7 | 2,909 | 5,4 | 2,397 | - | - | - | - |
| 160 | 21,9 | 9,536 | 17,9 | 8,056 | 14,6 | 6,762 | 11,8 | 5,599 | 9,5 | 4,615 | 7,7 | 3,811 | 6,2 | 3,14 | - | - | - | - |
| 180 | 24,6 | 12,054 | 20,1 | 10,19 | 16,4 | 8,544 | 13,3 | 7,103 | 10,7 | 5,834 | 8,6 | 4,787 | 6,9 | 3,909 | - | - | - | - |
| 200 | 27,4 | 14,908 | 22,4 | 12,598 | 18,2 | 10,534 | 14,7 | 8,71 | 11,9 | 7,197 | 9,6 | 5,927 | 7,7 | 4,843 | - | - | - | - |
| 225 | 30,8 | 18,85 | 25,2 | 15,952 | 20,5 | 13,341 | 16,6 | 11,067 | 13,4 | 9,135 | 10,8 | 7,499 | 8,6 | 6,096 | - | - | - | - |
| 250 | 34,2 | 23,261 | 27,9 | 19,6 | 22,7 | 16,399 | 18,4 | 13,625 | 14,8 | 11,188 | 11,9 | 9,169 | 9,6 | 7,542 | - | - | - | - |
| 280 | 38,3 | 29,171 | 31,3 | 24,638 | 25,4 | 20,564 | 20,6 | 17,076 | 16,6 | 14,059 | 13,4 | 11,577 | 10,7 | 9,413 | - | - | - | - |
| 315 | 43,1 | 36,925 | 35,2 | 31,166 | 28,6 | 26,028 | 23,2 | 21,638 | 18,7 | 17,8 | 15 | 14,549 | 12,1 | 11,986 | 9,7 | 9,765 | 7,7 | 7,907 |
| 355 | 48,5 | 46,832 | 39,7 | 39,596 | 32,2 | 33,054 | 26,1 | 27,449 | 21,1 | 22,609 | 16,9 | 18,488 | 13,6 | 15,165 | 10,9 | 12,367 | 8,7 | 10,073 |
| 400 | 54,7 | 59,463 | 44,7 | 50,208 | 36,3 | 41,944 | 29,4 | 34,789 | 23,7 | 28,63 | 19,1 | 23,549 | 15,3 | 19,209 | 12,3 | 15,724 | 9,8 | 12,747 |
| 450 | 61,5 | 75,223 | 50,3 | 63,57 | 40,9 | 53,276 | 33,1 | 44,065 | 26,7 | 36,36 | 21,5 | 29,781 | 17,2 | 24,288 | 13,8 | 19,807 | 11 | 16,077 |
| 500 | - | - | 55,8 | 78,336 | 45,4 | 65,538 | 36,8 | 54,374 | 29,7 | 44,817 | 23,9 | 36,745 | 19,1 | 29,963 | 15,3 | 24,43 | 12,3 | 20,006 |
| 560 | - | - | - | - | 50,8 | 82,119 | 41,2 | 68,232 | 33,2 | 56,162 | 26,7 | 46,007 | 21,4 | 37,575 | 17,2 | 30,759 | 13,7 | 24,938 |
| 630 | - | - | - | - | 57,2 | 104,034 | 46,3 | 86,235 | 37,4 | 71,119 | 30 | 58,11 | 24,1 | 47,597 | 19,3 | 38,796 | 15,4 | 31,539 |
| 710 | - | - | - | - | - | - | 52,2 | 110,68 | 42,1 | 91,367 | 33,9 | 75,109 | 27,2 | 61,627 | 21,8 | 50,432 | 17,4 | 41,256 |
| 800 | - | - | - | - | - | - | 58,8 | 140,392 | 47,4 | 115,854 | 38,1 | 95,203 | 30,6 | 78,054 | 24,5 | 63,889 | 19,6 | 52,312 |
| 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,3 | 146,555 | 42,9 | 120,461 | 34,4 | 99,096 | 27,6 | 80,922 | 22 | 66,001 |
| 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,3 | 181,12 | 47,7 | 148,822 | 38,2 | 121,823 | 30,6 | 99,687 | 24,5 | 81,703 |
| 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,1 | 252 | 57,2 | 214,207 | 45,9 | 175,458 | 36,7 | 143,415 | 29,4 | 117,618 |
Контакти
Завод ТрубПолімерГруп
Україна, м. Одеса, вул. Бугаєвська 21/51
Контактна інформація
tpgukraina@gmail.com
Режим роботи