Описание Труба ПЭ-80 для воды 450 мм SDR-17
Все цены в разделе "Пластиковые трубы" от ТрубПолимерГрупп указаны за 1 м/п
Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ-80 SDR 17 внешним диаметром 450 мм выполнена из высококачественного сырья марки ПЭ-80. Используется в строительстве трубопроводов для холодной воды. Максимальная температура воды не должна превышать 40°С. Труба способна выдержать давление до 10 атм.
Внутренняя и наружная поверхности трубы — гладкие. Не допускаются вкрапления видимые невооруженным взглядом. Цвет трубы - черный, черный с синими продольными полосами или синий. По согласованию с потребителем, мы готовы изготовить трубы и других цветов. В зависимости от диаметра, труба маркируется либо методом тиснения, либо методом нанесения краски на поверхность. Маркировка обязательно содержит ГОСТ, диаметр, SDR трубы и данные завода-изготовителя.
В условиях хранения и эксплуатации трубы из полиэтилена не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.
Вы можете купить трубу высокого качества, у нас с завода, по самой низкой цене!
| ДУ | SDR 9 PN 20 | SDR 11 PN 16 | SDR 13,6 PN 12,5 | SDR 17 PN 10 | SDR 17 S8 – 10 атм | SDR 21 PN 8 | SDR 26 PN 6 | SDR 33 S16 – 5 атм | SDR 41 S20-4атм | Завантаження фури у метрах | |||||||||
| Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | ||
| 16 | 2.3 | 0.104 | 2 | 0.092 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 20 | 3 | 0.165 | 2.3 | 0.135 | 2 | 0.119 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30000 |
| 25 | 3.5 | 0.243 | 3 | 0.214 | 2.3 | 0.173 | 2 | 0.152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27000 |
| 32 | 4.4 | 0.389 | 3.6 | 0.33 | 3 | 0.282 | 2.4 | 0.235 | 2 | 0.199 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000 |
| 40 | 5.5 | 0.608 | 4.5 | 0.516 | 3.7 | 0.437 | 3 | 0.368 | 2.4 | 0.302 | 2 | 0.255 | – | – | – | – | – | – | 12000 |
| 50 | 6.9 | 0.945 | 5.6 | 0.797 | 4.6 | 0.674 | 3.7 | 0.558 | 3 | 0.462 | 2.4 | 0.383 | 2 | 0.322 | – | – | – | 8000 | |
| 63 | 8.6 | 1.482 | 7.1 | 1.268 | 5.8 | 1.062 | 4.7 | 0.884 | 3.8 | 0.731 | 3 | 0.59 | 2.5 | 0.504 | – | – | – | – | 56000 |
| 75 | 10.3 | 2.397 | 8.4 | 1.79 | 6.8 | 1.49 | 5.6 | 1.25 | 4.5 | 1.03 | 3.6 | 0.831 | 2.9 | 0.678 | – | – | – | – | 3500 |
| 90 | 12.3 | 3.026 | 10.1 | 2.571 | 8.2 | 2.15 | 6.7 | 1.796 | 5.4 | 1.485 | 4.3 | 1.212 | 3.5 | 1.005 | – | – | – | – | 23000 |
| 110 | 15.1 | 4.532 | 12.3 | 3.819 | 10 | 3.187 | 8.1 | 2.659 | 6.6 | 2.208 | 5.3 | 1.816 | 4.2 | 1.474 | – | – | – | – | 1600/4200 |
| 125 | 17.1 | 5.833 | 14 | 4.94 | 11.4 | 4.135 | 9.2 | 3.427 | 7.4 | 2.818 | 6 | 2.322 | 4.8 | 1.899 | – | – | – | – | 3600 |
| 140 | 19.2 | 7.328 | 15.7 | 6.189 | 12.7 | 5.155 | 10.3 | 4.292 | 8.3 | 3.538 | 6.7 | 2.909 | 5.4 | 2.397 | – | – | – | – | 3000 |
| 160 | 21.9 | 9.536 | 17.9 | 8.056 | 14.6 | 6.762 | 11.8 | 5.599 | 9.5 | 4.615 | 7.7 | 3.811 | 6.2 | 3.14 | – | – | – | – | 2400 |
| 180 | 24.6 | 12.054 | 20.1 | 10.19 | 16.4 | 8.544 | 13.3 | 7.103 | 10.7 | 5.834 | 8.6 | 4.787 | 6.9 | 3.909 | – | – | – | – | 1900 |
| 200 | 27.4 | 14.908 | 22.4 | 12.598 | 18.2 | 10.534 | 14.7 | 8.71 | 11.9 | 7.197 | 9.6 | 5.927 | 7.7 | 4.843 | – | – | – | – | 1500 |
| 225 | 30.8 | 18.85 | 25.2 | 15.952 | 20.5 | 13.341 | 16.6 | 11.067 | 13.4 | 9.135 | 10.8 | 7.499 | 8.6 | 6.096 | – | – | – | – | 1200 |
| 250 | 34.2 | 23.261 | 27.9 | 19.6 | 22.7 | 16.399 | 18.4 | 13.625 | 14.8 | 11.188 | 11.9 | 9.169 | 9.6 | 7.542 | – | – | – | – | 900 |
| 280 | 38.3 | 29.171 | 31.3 | 24.638 | 25.4 | 20.564 | 20.6 | 17.076 | 16.6 | 14.059 | 13.4 | 11.577 | 10.7 | 9.413 | – | – | – | – | 720 |
| 315 | 43.1 | 36.925 | 35.2 | 31.166 | 28.6 | 26.028 | 23.2 | 21.638 | 18.7 | 17.8 | 15 | 14.549 | 12.1 | 11.986 | 9.7 | 9.765 | 7.7 | 7.907 | 600 |
| 355 | 48.5 | 46.832 | 39.7 | 39.596 | 32.2 | 33.054 | 26.1 | 27.449 | 21.1 | 22.609 | 16.9 | 18.488 | 13.6 | 15.165 | 10.9 | 12.367 | 8.7 | 10.073 | 480 |
| 400 | 54.7 | 59.463 | 44.7 | 50.208 | 36.3 | 41.944 | 29.4 | 34.789 | 23.7 | 28.63 | 19.1 | 23.549 | 15.3 | 19.209 | 12.3 | 15.724 | 9.8 | 12.747 | 348 |
| 450 | 61.5 | 75.223 | 50.3 | 63.57 | 40.9 | 53.276 | 33.1 | 44.065 | 26.7 | 36.36 | 21.5 | 29.781 | 17.2 | 24.288 | 13.8 | 19.807 | 11 | 16.077 | 276 |
| 500 | – | – | 55.8 | 78.336 | 45.4 | 65.538 | 36.8 | 54.374 | 29.7 | 44.817 | 23.9 | 36.745 | 19.1 | 29.963 | 15.3 | 24.43 | 12.3 | 20.006 | 204 |
| 560 | – | – | – | – | 50.8 | 82.119 | 41.2 | 68.232 | 33.2 | 56.162 | 26.7 | 46.007 | 21.4 | 37.575 | 17.2 | 30.759 | 13.7 | 24.938 | 168 |
| 630 | – | – | – | – | 57.2 | 104.034 | 46.3 | 86.235 | 37.4 | 71.119 | 30 | 58.11 | 24.1 | 47.597 | 19.3 | 38.796 | 15.4 | 31.539 | 108 |
| 710 | – | – | – | – | – | – | 52.2 | 110.68 | 42.1 | 91.367 | 33.9 | 75.109 | 27.2 | 61.627 | 21.8 | 50.432 | 17.4 | 41.256 | 72 |
| 800 | – | – | – | – | – | – | 58.8 | 140.392 | 47.4 | 115.854 | 38.1 | 95.203 | 30.6 | 78.054 | 24.5 | 63.889 | 19.6 | 52.312 | 72 |
| 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | 53.3 | 146.555 | 42.9 | 120.461 | 34.4 | 99.096 | 27.6 | 80.922 | 22 | 66.001 | 36 |
| 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 59.3 | 181.12 | 47.7 | 148.822 | 38.2 | 121.823 | 30.6 | 99.687 | 24.5 | 81.703 | 36 |
| 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | 71.1 | 252 | 57.2 | 214.207 | 45.9 | 175.458 | 36.7 | 143.415 | 29.4 | 117.618 | 36 |
| ДУ | SDR 9 PN 20 | SDR 11 PN 16 | SDR 13,6 PN 12,5 | SDR 17 PN 10 | SDR 17 S8 – 10 атм | SDR 21 PN 8 | SDR 26 PN 6 | SDR 33 S16 – 5 атм | SDR 41 S20-4атм | Завантаження фури у метрах | |||||||||
| Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | ||
Цены на сайте ориентированы на оптовый заказ!
Основные характеристики Труба ПЭ-80 для воды 450 мм SDR-17
Отзывы о Труба ПЭ-80 для воды 450 мм SDR-17
2. Хорошая устойчивость к коррозии. Труба ПЭ-80 не подвержена ржавлению или образованию других типов коррозии, что гарантирует сохранение качества и объема воды внутри трубы.
3. Легкий вес и простота монтажа. Благодаря легкому весу, установка трубы ПЭ-80 для воды 450 мм SDR-17 достаточно быстра и проста, что снижает затраты на транспортировку и монтаж оборудования.
4. Высокий уровень герметичности. Труба ПЭ-80 имеет хорошую герметичность соединений, что предотвращает вытекание воды из трубопровода и снижает риск возникновения аварийных ситуаций.
5. Экологически чистый материал. Труба ПЭ-80 производится из полиэтилена высокой плотности, который не содержит вредных веществ и не загрязняет окружающую среду, что делает ее безопасной для использования в городских и сельских условиях.
2. Необходимость правильной укладки и монтажа может создать дополнительные трудности для пользователей без необходимых навыков и опыта.
Вопросы и ответы (FAQ) Труба ПЭ-80 для воды 450 мм SDR-17
Доставка Труба ПЭ-80 для воды 450 мм SDR-17
Условия доставки товаров по Украине и Одессе.
Некоторые общие условия могут включать:
- Сроки: обычно зависят от удаленности города или населенного пункта от отправительского пункта. В большинстве случаев занимает от 1-2 дней до 7-10 дней.
- Стоимость: может варьироваться в зависимости от веса и габаритов отправления, а также от выбранного способа. Некоторые компании могут предлагать бесплатную доставку при заказе продукции свыше определенной суммы.
- Способы: в зависимости от компании могут быть доступны различные способы, такие как курьерская, почтой, самовывоз или транспортной компанией.
- Ограничения: некоторые товары могут иметь ограничения, например, нельзя отправлять жидкости или легковоспламеняющиеся материалы. Также могут быть ограничения по отправке в определенные регионы.
- Условия хранения и страхования: при отправке некоторой продукции могут быть установлены условия хранения и обязательное страхование. Например, для медицинских препаратов могут быть установлены определенные температурные режимы.
Перед заказом и оплатой следует внимательно ознакомиться с условиями отправки, чтобы избежать недоразумений и проблем с получением заказанных товаров.
Условия доставки могут отличаться в зависимости от компании-продавца. Обычно на сайте магазина или на странице товара указаны доступные способы.
Некоторые из возможных условий:
-
Самовывоз - готовую продукцию можно забрать самостоятельно в точке выдачи, указанной продавцом.
-
Почтой - товар отправляется в почтовое отделение и забирается покупателем при предъявлении документа, удостоверяющего его личность. Стоимость: По тарифам компаний-перевозчиков. Бесплатно при заказе от 50000 грн: При крупном заказе - бесплатно!
-
Курьером (Стоимость: Бесплатно) - изделия доставляются курьером на указанный покупателем адрес. Часто такой вид стоит немного дороже, чем самовывоз или почтой.
Важно учитывать, что условия могут меняться в зависимости от местоположения покупателя, размера и веса товара, а также от выбранного способа оплаты. Перед покупкой необходимо внимательно изучить условия на сайте продавца.
Доставка по регионам
Поставка возможна в Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Житомир, Сумы, Хмельницкий, Ровно, Кировоград, Черновцы, Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Белая Церковь, Луцк и другие города Украины.
Транспортная компания
Транспортная компания предоставляет услуги по отправке грузов, используя различные виды транспорта: автомобили, поезда, самолеты, корабли. Транспортная компания может также заниматься складской логистикой, таможенным оформлением и организацией грузоперевозок на дальние расстояния. Стоимость: По тарифам компаний-перевозчиков. Бесплатно при заказе от 50000 грн: При крупном заказе - бесплатно!
Преимущества:
- Экономия времени и усилий: транспортная компания заботится обо всех аспектах доставки, включая организацию транспорта, обработку документов и таможенную проверку.
- Гибкость: компании могут выбрать различные услуги и виды транспорта в зависимости от своих потребностей.
- Удобство: компании могут выбрать транспортную компанию, которая хорошо работает в географическом регионе, куда должен быть доставлен груз.
Автопарк компании
Собственный автопарк компании означает, что компания имеет свои собственные транспортные средства, используемые для доставки продукции. Это может включать грузовики, фургоны и другие виды транспорта. Стоимость: Бесплатно
Преимущества:
- Контроль: компания имеет полный контроль над доставкой и может управлять грузом на каждом этапе.
- Экономия: использование собственного автопарка может быть дешевле, чем использование транспортной компании.
- Сохранность: собственный автопарк может обеспечить сохранность груза во время перевозки.
Вес труб ПЭ (SDR) Труба ПЭ-80 для воды 450 мм SDR-17
| Наружный диаметр, мм | SDR 7,4 (25 атм) | SDR 9 (20 атм) | SDR 11 (16 атм) | SDR 13,6 (12,5 атм) | SDR 17 (10 атм) | SDR 21 (8 атм) | SDR 26 (6 атм) | SDR 33 (5 атм) | SDR 41 (4 атм) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщ. | Вес | Цена | Толщ. | Вес | Цена | Толщ. | Вес | Цена | Толщ. | Вес | Цена | Толщ. | Вес | Цена | Толщ. | Вес | Цена | Толщ. | Вес | Цена | Толщ. | Вес | Цена | Толщ. | Вес | Цена | |
| 16 | 2,3 | 0,104 | 11,44 | 2 | 0,092 | 10,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 3 | 0,165 | 18,15 | 2,3 | 0,135 | 14,85 | 2 | 0,119 | 13,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 3,5 | 0,243 | 26,73 | 3 | 0,214 | 23,54 | 2,3 | 0,173 | 19,03 | 2 | 0,152 | 16,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 4,4 | 0,389 | 42,79 | 3,6 | 0,33 | 36,30 | 3 | 0,282 | 31,02 | 2,4 | 0,235 | 25,85 | 2 | 0,199 | 21,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 5,5 | 0,608 | 66,88 | 4,5 | 0,516 | 56,76 | 3,7 | 0,437 | 48,07 | 3 | 0,368 | 40,48 | 2,4 | 0,302 | 33,22 | 2 | 0,255 | 28,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 6,9 | 0,945 | 103,95 | 5,6 | 0,797 | 87,67 | 4,6 | 0,674 | 74,14 | 3,7 | 0,558 | 61,38 | 3 | 0,462 | 50,82 | 2,4 | 0,383 | 42,13 | 2 | 0,322 | 35,42 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 8,6 | 1,482 | 163,02 | 7,1 | 1,268 | 139,48 | 5,8 | 1,062 | 116,82 | 4,7 | 0,884 | 97,24 | 3,8 | 0,731 | 80,41 | 3 | 0,59 | 64,90 | 2,5 | 0,504 | 54,44 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 10,3 | 2,397 | 263,67 | 8,4 | 1,79 | 196,90 | 6,8 | 1,49 | 163,90 | 5,6 | 1,25 | 137,50 | 4,5 | 1,03 | 113,30 | 3,6 | 0,831 | 91,41 | 2,9 | 0,678 | 74,58 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 12,3 | 3,026 | 332,86 | 10,1 | 2,571 | 282,81 | 8,2 | 2,15 | 236,50 | 6,7 | 1,796 | 197,56 | 5,4 | 1,485 | 163,35 | 4,3 | 1,212 | 133,32 | 3,5 | 1,005 | 110,55 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 15,1 | 4,532 | 498,52 | 12,3 | 3,819 | 420,09 | 10 | 3,187 | 350,57 | 8,1 | 2,659 | 292,49 | 6,6 | 2,208 | 242,88 | 5,3 | 1,816 | 199,76 | 4,2 | 1,474 | 162,14 | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 17,1 | 5,833 | 641,63 | 14 | 4,94 | 543,40 | 11,4 | 4,135 | 454,85 | 9,2 | 3,427 | 376,97 | 7,4 | 2,818 | 309,98 | 6 | 2,322 | 255,42 | 4,8 | 1,899 | 208,89 | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 19,2 | 7,328 | 806,08 | 15,7 | 6,189 | 680,79 | 12,7 | 5,155 | 567,05 | 10,3 | 4,292 | 472,12 | 8,3 | 3,538 | 389,18 | 6,7 | 2,909 | 319,99 | 5,4 | 2,397 | 263,67 | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 21,9 | 9,536 | 1048,96 | 17,9 | 8,056 | 886,16 | 14,6 | 6,762 | 743,82 | 11,8 | 5,599 | 615,89 | 9,5 | 4,615 | 507,65 | 7,7 | 3,811 | 419,21 | 6,2 | 3,14 | 345,40 | - | - | - | - | - | - |
| 180 | 24,6 | 12,054 | 1325,94 | 20,1 | 10,19 | 1120,90 | 16,4 | 8,544 | 939,84 | 13,3 | 7,103 | 781,33 | 10,7 | 5,834 | 641,74 | 8,6 | 4,787 | 526,57 | 6,9 | 3,909 | 429,99 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 27,4 | 14,908 | 1639,88 | 22,4 | 12,598 | 1385,78 | 18,2 | 10,534 | 1158,74 | 14,7 | 8,71 | 958,10 | 11,9 | 7,197 | 791,67 | 9,6 | 5,927 | 651,97 | 7,7 | 4,843 | 532,73 | - | - | - | - | - | - |
| 225 | 30,8 | 18,85 | 2073,50 | 25,2 | 15,952 | 1754,72 | 20,5 | 13,341 | 1467,51 | 16,6 | 11,067 | 1217,37 | 13,4 | 9,135 | 1004,85 | 10,8 | 7,499 | 824,89 | 8,6 | 6,096 | 670,56 | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 34,2 | 23,261 | 2558,71 | 27,9 | 19,6 | 2156,00 | 22,7 | 16,399 | 1803,89 | 18,4 | 13,625 | 1498,75 | 14,8 | 11,188 | 1230,68 | 11,9 | 9,169 | 1008,59 | 9,6 | 7,542 | 829,62 | - | - | - | - | - | - |
| 280 | 38,3 | 29,171 | 3208,81 | 31,3 | 24,638 | 2710,18 | 25,4 | 20,564 | 2262,04 | 20,6 | 17,076 | 1878,36 | 16,6 | 14,059 | 1546,49 | 13,4 | 11,577 | 1273,47 | 10,7 | 9,413 | 1035,43 | - | - | - | - | - | - |
| 315 | 43,1 | 36,925 | 4061,75 | 35,2 | 31,166 | 3428,26 | 28,6 | 26,028 | 2863,08 | 23,2 | 21,638 | 2380,18 | 18,7 | 17,8 | 1958,00 | 15 | 14,549 | 1600,39 | 12,1 | 11,986 | 1318,46 | 9,7 | 9,765 | 1074,15 | 7,7 | 7,907 | 869,77 |
| 355 | 48,5 | 46,832 | 5151,52 | 39,7 | 39,596 | 4355,56 | 32,2 | 33,054 | 3635,94 | 26,1 | 27,449 | 3019,39 | 21,1 | 22,609 | 2486,99 | 16,9 | 18,488 | 2033,68 | 13,6 | 15,165 | 1668,15 | 10,9 | 12,367 | 1360,37 | 8,7 | 10,073 | 1108,03 |
| 400 | 54,7 | 59,463 | 6540,93 | 44,7 | 50,208 | 5522,88 | 36,3 | 41,944 | 4613,84 | 29,4 | 34,789 | 3826,79 | 23,7 | 28,63 | 3149,30 | 19,1 | 23,549 | 2590,39 | 15,3 | 19,209 | 2112,99 | 12,3 | 15,724 | 1729,64 | 9,8 | 12,747 | 1402,17 |
| 450 | 61,5 | 75,223 | 8274,53 | 50,3 | 63,57 | 6992,70 | 40,9 | 53,276 | 5860,36 | 33,1 | 44,065 | 4847,15 | 26,7 | 36,36 | 3999,60 | 21,5 | 29,781 | 3275,91 | 17,2 | 24,288 | 2671,68 | 13,8 | 19,807 | 2178,77 | 11 | 16,077 | 1768,47 |
| 500 | - | - | - | 55,8 | 78,336 | 8616,96 | 45,4 | 65,538 | 7209,18 | 36,8 | 54,374 | 5981,14 | 29,7 | 44,817 | 4929,87 | 23,9 | 36,745 | 4041,95 | 19,1 | 29,963 | 3295,93 | 15,3 | 24,43 | 2687,30 | 12,3 | 20,006 | 2200,66 |
| 560 | - | - | - | - | - | - | 50,8 | 82,119 | 9033,09 | 41,2 | 68,232 | 7505,52 | 33,2 | 56,162 | 6177,82 | 26,7 | 46,007 | 5060,77 | 21,4 | 37,575 | 4133,25 | 17,2 | 30,759 | 3383,49 | 13,7 | 24,938 | 2743,18 |
| 630 | - | - | - | - | - | - | 57,2 | 104,034 | 11443,74 | 46,3 | 86,235 | 9485,85 | 37,4 | 71,119 | 7823,09 | 30 | 58,11 | 6392,10 | 24,1 | 47,597 | 5235,67 | 19,3 | 38,796 | 4267,56 | 15,4 | 31,539 | 3469,29 |
| 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,2 | 110,68 | 16602,00 | 42,1 | 91,367 | 13705,05 | 33,9 | 75,109 | 11266,35 | 27,2 | 61,627 | 9244,05 | 21,8 | 50,432 | 7564,80 | 17,4 | 41,256 | 6188,40 |
| 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,8 | 140,392 | 21058,80 | 47,4 | 115,854 | 17378,10 | 38,1 | 95,203 | 14280,45 | 30,6 | 78,054 | 11708,10 | 24,5 | 63,889 | 9583,35 | 19,6 | 52,312 | 7846,80 |
| 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,3 | 146,555 | 21983,25 | 42,9 | 120,461 | 18069,15 | 34,4 | 99,096 | 14864,40 | 27,6 | 80,922 | 12138,30 | 22 | 66,001 | 9900,15 |
| 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,3 | 181,12 | 27168,00 | 47,7 | 148,822 | 22323,30 | 38,2 | 121,823 | 18273,45 | 30,6 | 99,687 | 14953,05 | 24,5 | 81,703 | 12255,45 |
| 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,1 | 252 | 37800,00 | 57,2 | 214,207 | 32131,05 | 45,9 | 175,458 | 26318,70 | 36,7 | 143,415 | 21512,25 | 29,4 | 117,618 | 17642,70 |
Часто задаваемые вопросы про Труба ПЭ-80 для воды 450 мм SDR-17
-
Почему стоит купить Труба ПЭ-80 для воды 450 мм SDR-17 в интернет-магазине ТрубПолимерГрупп?
-
Подойдет ли мне Труба ПЭ-80 для воды 450 мм SDR-17?
-
Можете ли вы доставить товар Труба ПЭ-80 для воды 450 мм SDR-17 в другие города Украины?
