Опис Труба ПНД технічна 110 мм SDR-11
Всі ціни в розділі "Труби поліетиленові технічні" від ТрубПолимерГрупп вказано за 1 м/п
Поліетиленова труба SDR 11 діаметром 110 мм виконана у відповідності з ТУ із суміші первинної та вторинної сировини. Застосовується у будівництві підземних трубопроводів технічного призначення: безнапірна каналізація та труби-оболонки. Використання труби в напірних системах заборонено!
Труба має гладку внутрішню та зовнішню поверхні. Можливі вкраплення, видимі неозброєним поглядом. Колір труби – чорний або темно-сірий. Залежно від діаметра труба маркується або методом тиснення, або методом кольорового друку. Маркування обов'язково містить ТУ, діаметр, товщину стінки труби та дані заводу-виробника.
Ви можете купити трубу високої якості, у нас із заводу, за найнижчою ціною!< /p>
Наша компанія має власну виробничу базу, складські запаси продукції по всій території України, і є прямим імпортером товарів з Європи, Азії та США. Товар від виробника, ви можете купити за найнижчою ціною у нас. Будучи "першими руками" ми пропонуємо, безпосередньо від заводів виробників, швидке та якісне постачання продукції по Україні.
Ціни на сайті орієнтовані на оптове замовлення!
Основні характеристики Труба ПНД технічна 110 мм SDR-11
Відгуки про Труба ПНД технічна 110 мм SDR-11
2. Долговечность: Полиэтилен, из которого изготовлена труба, обладает хорошей стойкостью к воздействию атмосферных условий и химических веществ, что делает эту трубу долговечной и надежной в эксплуатации.
3. Простота монтажа: Труба имеет определенную гибкость, что упрощает процесс монтажа и соединения с другими элементами системы. Благодаря этому она может использоваться для различных инженерных коммуникаций.
4. Устойчивость к коррозии: Полиэтилен не подвержен коррозии, поэтому труба не требует дополнительной защиты от окружающей среды и может быть использована даже в агрессивных средах.
5. Экономичность: Использование данной трубы позволяет снизить затраты на строительство и эксплуатацию системы, благодаря ее долговечности, легкости монтажа и низким затратам на обслуживание.
- Возможно, данная модель трубы не подходит для специфических задач или требований, что может быть минусом в определенных ситуациях.
Питання та відповіді (FAQ) Труба ПНД технічна 110 мм SDR-11
Доставка Труба ПНД технічна 110 мм SDR-11
Умови доставки товарів по Україні та Одесі.
Деякі загальні умови можуть включати:
- Терміни : зазвичай залежить від віддаленості міста чи населеного пункту від відправного пункту. Найчастіше займає від 1-2 днів до 7-10 днів.
- Вартість : може змінюватись в залежності від ваги та габаритів відправлення, а також від обраного способу. Деякі компанії можуть пропонувати безкоштовну доставку під час замовлення продукції понад певну суму.
- Способи : залежно від компанії можуть бути доступні різні способи, такі як кур'єрська, поштою, самовивізом або транспортною компанією.
- Обмеження : деякі товари можуть мати обмеження, наприклад, не можна відправляти рідини або легкозаймисті матеріали. Також можуть бути обмеження щодо відправлення до певних регіонів.
- Умови зберігання та страхування : при доставці певної продукції можуть бути встановлені умови зберігання та обов'язкове страхування. Наприклад, для медичних препаратів можуть бути певні температурні режими.
Перед замовленням та оплатою слід уважно ознайомитися з умовами відправлення, щоб уникнути непорозумінь та проблем із отриманням замовлених товарів.
Умови доставки можуть відрізнятися залежно від продавця. Зазвичай, на сайті магазину або на сторінці товару вказані доступні способи.
Деякі з можливих умов:
Самовивіз - готову продукцію можна забрати самостійно у точці видачі, вказаної продавцем.
Поштою - товар відправляється до поштового відділення і забирається покупцем при пред'явленні документа, що засвідчує його особу. Вартість : За тарифами компаній-перевізників. Безкоштовно при замовленні від 50000 грн : При великому замовленні - безкоштовно!
Кур'єром (Вартість: Безкоштовно) - вироби доставляються кур'єром на вказану покупцем адресу. Часто такий вид коштує трохи дорожче, ніж самовивіз чи поштою.
Важливо враховувати, що умови можуть змінюватись в залежності від розташування покупця, розміру та ваги товару, а також від обраного способу оплати. Перед покупкою необхідно уважно вивчити умови на сайті продавця.
Доставка по регіонах
Постачання можливе у Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Вінниця, Херсон, Полтава, Чернігів, Черкаси, Житомир, Суми, Хмельницький, Рівне, Кіровоград, Чернівці, Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Біла Церква, Луцьк та інші міста України.
Транспортна компанія
Транспортна компанія надає послуги з доставки вантажів, використовуючи різні види транспорту: автомобілі, поїзди, літаки, кораблі. Транспортна компанія може займатися складською логістикою, митним оформленням та організацією вантажоперевезень на далекі відстані. Вартість : За тарифами компаній-перевізників. Безкоштовно при замовленні від 50000 грн : При великому замовленні - безкоштовно!
Переваги:
- Економія часу та зусиль: транспортна компанія дбає про всі аспекти доставки, включаючи організацію транспорту, обробку документів та митну перевірку.
- Гнучкість: компанії можуть вибрати різні послуги та види транспорту залежно від потреб.
- Зручність: компанії можуть вибрати транспортну компанію, яка добре працює в географічному регіоні, куди має бути доставлений вантаж.
Автопарк компанії
Власний автопарк компанії означає, що компанія має власні транспортні засоби, що використовуються для доставки продукції. Це може включати вантажівки, фургони та інші види транспорту. Вартість : Безкоштовно
Переваги:
- Контроль : компанія має повний контроль над доставкою та може керувати вантажем на кожному етапі.
- Економія : використання власного автопарку може бути дешевшим, ніж використання транспортної компанії.
- Збереження : власний автопарк може забезпечити збереження вантажу під час перевезення.
Вага труб ПЕ (SDR) Труба ПНД технічна 110 мм SDR-11
| Зовнішній діаметр, мм | SDR 7,4 (25 атм) | SDR 9 (20 атм) | SDR 11 (16 атм) | SDR 13,6 (12,5 атм) | SDR 17 (10 атм) | SDR 21 (8 атм) | SDR 26 (6 атм) | SDR 33 (5 атм) | SDR 41 (4 атм) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товщ. | Вага | Ціна | Товщ. | Вага | Ціна | Товщ. | Вага | Ціна | Товщ. | Вага | Ціна | Товщ. | Вага | Ціна | Товщ. | Вага | Ціна | Товщ. | Вага | Ціна | Товщ. | Вага | Ціна | Товщ. | Вага | Ціна | |
| 16 | 2,3 | 0,104 | 11,44 | 2 | 0,092 | 10,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 3 | 0,165 | 18,15 | 2,3 | 0,135 | 14,85 | 2 | 0,119 | 13,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 3,5 | 0,243 | 26,73 | 3 | 0,214 | 23,54 | 2,3 | 0,173 | 19,03 | 2 | 0,152 | 16,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 4,4 | 0,389 | 42,79 | 3,6 | 0,33 | 36,30 | 3 | 0,282 | 31,02 | 2,4 | 0,235 | 25,85 | 2 | 0,199 | 21,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 5,5 | 0,608 | 66,88 | 4,5 | 0,516 | 56,76 | 3,7 | 0,437 | 48,07 | 3 | 0,368 | 40,48 | 2,4 | 0,302 | 33,22 | 2 | 0,255 | 28,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 6,9 | 0,945 | 103,95 | 5,6 | 0,797 | 87,67 | 4,6 | 0,674 | 74,14 | 3,7 | 0,558 | 61,38 | 3 | 0,462 | 50,82 | 2,4 | 0,383 | 42,13 | 2 | 0,322 | 35,42 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 8,6 | 1,482 | 163,02 | 7,1 | 1,268 | 139,48 | 5,8 | 1,062 | 116,82 | 4,7 | 0,884 | 97,24 | 3,8 | 0,731 | 80,41 | 3 | 0,59 | 64,90 | 2,5 | 0,504 | 54,44 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 10,3 | 2,397 | 263,67 | 8,4 | 1,79 | 196,90 | 6,8 | 1,49 | 163,90 | 5,6 | 1,25 | 137,50 | 4,5 | 1,03 | 113,30 | 3,6 | 0,831 | 91,41 | 2,9 | 0,678 | 74,58 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 12,3 | 3,026 | 332,86 | 10,1 | 2,571 | 282,81 | 8,2 | 2,15 | 236,50 | 6,7 | 1,796 | 197,56 | 5,4 | 1,485 | 163,35 | 4,3 | 1,212 | 133,32 | 3,5 | 1,005 | 110,55 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 15,1 | 4,532 | 498,52 | 12,3 | 3,819 | 420,09 | 10 | 3,187 | 350,57 | 8,1 | 2,659 | 292,49 | 6,6 | 2,208 | 242,88 | 5,3 | 1,816 | 199,76 | 4,2 | 1,474 | 162,14 | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 17,1 | 5,833 | 641,63 | 14 | 4,94 | 543,40 | 11,4 | 4,135 | 454,85 | 9,2 | 3,427 | 376,97 | 7,4 | 2,818 | 309,98 | 6 | 2,322 | 255,42 | 4,8 | 1,899 | 208,89 | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 19,2 | 7,328 | 806,08 | 15,7 | 6,189 | 680,79 | 12,7 | 5,155 | 567,05 | 10,3 | 4,292 | 472,12 | 8,3 | 3,538 | 389,18 | 6,7 | 2,909 | 319,99 | 5,4 | 2,397 | 263,67 | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 21,9 | 9,536 | 1048,96 | 17,9 | 8,056 | 886,16 | 14,6 | 6,762 | 743,82 | 11,8 | 5,599 | 615,89 | 9,5 | 4,615 | 507,65 | 7,7 | 3,811 | 419,21 | 6,2 | 3,14 | 345,40 | - | - | - | - | - | - |
| 180 | 24,6 | 12,054 | 1325,94 | 20,1 | 10,19 | 1120,90 | 16,4 | 8,544 | 939,84 | 13,3 | 7,103 | 781,33 | 10,7 | 5,834 | 641,74 | 8,6 | 4,787 | 526,57 | 6,9 | 3,909 | 429,99 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 27,4 | 14,908 | 1639,88 | 22,4 | 12,598 | 1385,78 | 18,2 | 10,534 | 1158,74 | 14,7 | 8,71 | 958,10 | 11,9 | 7,197 | 791,67 | 9,6 | 5,927 | 651,97 | 7,7 | 4,843 | 532,73 | - | - | - | - | - | - |
| 225 | 30,8 | 18,85 | 2073,50 | 25,2 | 15,952 | 1754,72 | 20,5 | 13,341 | 1467,51 | 16,6 | 11,067 | 1217,37 | 13,4 | 9,135 | 1004,85 | 10,8 | 7,499 | 824,89 | 8,6 | 6,096 | 670,56 | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 34,2 | 23,261 | 2558,71 | 27,9 | 19,6 | 2156,00 | 22,7 | 16,399 | 1803,89 | 18,4 | 13,625 | 1498,75 | 14,8 | 11,188 | 1230,68 | 11,9 | 9,169 | 1008,59 | 9,6 | 7,542 | 829,62 | - | - | - | - | - | - |
| 280 | 38,3 | 29,171 | 3208,81 | 31,3 | 24,638 | 2710,18 | 25,4 | 20,564 | 2262,04 | 20,6 | 17,076 | 1878,36 | 16,6 | 14,059 | 1546,49 | 13,4 | 11,577 | 1273,47 | 10,7 | 9,413 | 1035,43 | - | - | - | - | - | - |
| 315 | 43,1 | 36,925 | 4061,75 | 35,2 | 31,166 | 3428,26 | 28,6 | 26,028 | 2863,08 | 23,2 | 21,638 | 2380,18 | 18,7 | 17,8 | 1958,00 | 15 | 14,549 | 1600,39 | 12,1 | 11,986 | 1318,46 | 9,7 | 9,765 | 1074,15 | 7,7 | 7,907 | 869,77 |
| 355 | 48,5 | 46,832 | 5151,52 | 39,7 | 39,596 | 4355,56 | 32,2 | 33,054 | 3635,94 | 26,1 | 27,449 | 3019,39 | 21,1 | 22,609 | 2486,99 | 16,9 | 18,488 | 2033,68 | 13,6 | 15,165 | 1668,15 | 10,9 | 12,367 | 1360,37 | 8,7 | 10,073 | 1108,03 |
| 400 | 54,7 | 59,463 | 6540,93 | 44,7 | 50,208 | 5522,88 | 36,3 | 41,944 | 4613,84 | 29,4 | 34,789 | 3826,79 | 23,7 | 28,63 | 3149,30 | 19,1 | 23,549 | 2590,39 | 15,3 | 19,209 | 2112,99 | 12,3 | 15,724 | 1729,64 | 9,8 | 12,747 | 1402,17 |
| 450 | 61,5 | 75,223 | 8274,53 | 50,3 | 63,57 | 6992,70 | 40,9 | 53,276 | 5860,36 | 33,1 | 44,065 | 4847,15 | 26,7 | 36,36 | 3999,60 | 21,5 | 29,781 | 3275,91 | 17,2 | 24,288 | 2671,68 | 13,8 | 19,807 | 2178,77 | 11 | 16,077 | 1768,47 |
| 500 | - | - | - | 55,8 | 78,336 | 8616,96 | 45,4 | 65,538 | 7209,18 | 36,8 | 54,374 | 5981,14 | 29,7 | 44,817 | 4929,87 | 23,9 | 36,745 | 4041,95 | 19,1 | 29,963 | 3295,93 | 15,3 | 24,43 | 2687,30 | 12,3 | 20,006 | 2200,66 |
| 560 | - | - | - | - | - | - | 50,8 | 82,119 | 9033,09 | 41,2 | 68,232 | 7505,52 | 33,2 | 56,162 | 6177,82 | 26,7 | 46,007 | 5060,77 | 21,4 | 37,575 | 4133,25 | 17,2 | 30,759 | 3383,49 | 13,7 | 24,938 | 2743,18 |
| 630 | - | - | - | - | - | - | 57,2 | 104,034 | 11443,74 | 46,3 | 86,235 | 9485,85 | 37,4 | 71,119 | 7823,09 | 30 | 58,11 | 6392,10 | 24,1 | 47,597 | 5235,67 | 19,3 | 38,796 | 4267,56 | 15,4 | 31,539 | 3469,29 |
| 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,2 | 110,68 | 16602,00 | 42,1 | 91,367 | 13705,05 | 33,9 | 75,109 | 11266,35 | 27,2 | 61,627 | 9244,05 | 21,8 | 50,432 | 7564,80 | 17,4 | 41,256 | 6188,40 |
| 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,8 | 140,392 | 21058,80 | 47,4 | 115,854 | 17378,10 | 38,1 | 95,203 | 14280,45 | 30,6 | 78,054 | 11708,10 | 24,5 | 63,889 | 9583,35 | 19,6 | 52,312 | 7846,80 |
| 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,3 | 146,555 | 21983,25 | 42,9 | 120,461 | 18069,15 | 34,4 | 99,096 | 14864,40 | 27,6 | 80,922 | 12138,30 | 22 | 66,001 | 9900,15 |
| 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,3 | 181,12 | 27168,00 | 47,7 | 148,822 | 22323,30 | 38,2 | 121,823 | 18273,45 | 30,6 | 99,687 | 14953,05 | 24,5 | 81,703 | 12255,45 |
| 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,1 | 252 | 37800,00 | 57,2 | 214,207 | 32131,05 | 45,9 | 175,458 | 26318,70 | 36,7 | 143,415 | 21512,25 | 29,4 | 117,618 | 17642,70 |
Часті питання Труба ПНД технічна 110 мм SDR-11
-
Чому варто купити Труба ПНД технічна 110 мм SDR-11 в інтернет-магазині ТрубПолімерГруп?
-
Чи можете ви доставити товар Труба ПНД технічна 110 мм SDR-11 до інших міст України?
-
Чи підійде мені Труба ПНД технічна 110 мм SDR-11?
