
Вес труб ПЭ 100
Таблица расчетной массы 1 м полиэтиленовой трубы PE100 для подачи холодной воды является справочной информацией и представлена в соответствии с Приложением В ДСТУ Б В.2.7-151:2008.
В таблице веса полиэтиленовых труб PE100 использованы следующие условные обозначения:
dn – номинальный наружный диаметр трубы (термин «номинальный» обозначает размер без учета допустимых для него граничных отклонений),
SDR – стандартное размерное отношение (безразмерная величина, определяемая арифметическим делением наружного диаметра на толщину стенки трубы),
S – серия трубы (безразмерная величина, определяемая арифметическим делением допустимого проектного напряжения на максимальное рабочее давление воды в трубопроводе).
Стандартное размерное отношение (SDR) и серия трубы (S) зависят от максимального рабочего давления воды, которое будет транспортировать труба. Чем меньшее значение данных величин, тем для большего максимального рабочего давления предназначена труба.
Расчетная масса 1 м трубы вычислена при плотности полиэтилена 950 кг/м3 с учетом половины допусков на номинальную толщину стенки и средний наружный диаметр.
При изготовлении труб из полиэтилена плотностью, которая отличается от 950 кг/м3, данные таблицы умножаются на коэффициент K=p/950, где p – фактическая плотность полиэтилена, который применяется при изготовлении труб.
| Диаметр труб dn, мм | Таблица веса труб. Расчетная масса 1 м трубы, кг | ||||||||||
| SDR 6 | SDR 7,4 | SDR 9 | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | SDR 21 | SDR 26 | SDR 33 | SDR 41 | |
| S 2,5 | S 3,2 | S 4 | S 5 | S 6,3 | S 8 | S 8,3 | S 10 | S 12,5 | S 16 | S 20 | |
| 16 | 0,126 | 0,104 | 0,092 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 20 | 0,183 | 0,165 | 0,135 | 0,119 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 25 | 0,281 | 0,243 | 0,214 | 0,173 | 0,152 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 32 | 0,457 | 0,389 | 0,33 | 0,282 | 0,235 | 0,197 | 0,197 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 40 | 0,709 | 0,608 | 0,516 | 0,437 | 0,368 | 0,302 | 0,286 | 0,255 | ─ | ─ | ─ |
| 50 | 1,096 | 0,945 | 0,797 | 0,674 | 0,558 | 0,462 | 0,433 | 0,383 | 0,322 | ─ | ─ |
| 63 | 1,737 | 1,482 | 1,268 | 1,062 | 0,884 | 0,731 | 0,691 | 0,59 | 0,504 | ─ | ─ |
| 75 | 2,747 | 2,397 | 2,068 | 1,769 | 1,539 | 1,318 | 0,981 | 1,13 | 0,978 | ─ | ─ |
| 90 | 3,646 | 3,026 | 2,571 | 2,15 | 1,796 | 1,485 | 1,42 | 1,212 | 1,005 | ─ | ─ |
| 110 | 5,279 | 4,532 | 3,819 | 3,187 | 2,659 | 2,208 | 2,09 | 1,816 | 1,474 | ─ | ─ |
| 125 | 6,81 | 5,833 | 4,94 | 4,135 | 3,427 | 2,818 | 2,69 | 2,322 | 1,899 | ─ | ─ |
| 140 | 8,549 | 7,328 | 6,189 | 5,155 | 4,292 | 3,538 | 3,39 | 2,909 | 2,397 | ─ | ─ |
| 160 | 11,145 | 9,536 | 8,056 | 6,762 | 5,599 | 4,615 | 4,41 | 3,811 | 3,14 | ─ | ─ |
| 180 | 14,084 | 12,054 | 10,19 | 8,544 | 7,103 | 5,834 | 5,57 | 4,787 | 3,909 | ─ | ─ |
| 200 | 17,387 | 14,908 | 12,598 | 10,534 | 8,71 | 7,197 | 6,92 | 5,927 | 4,843 | ─ | ─ |
| 225 | 22,027 | 18,85 | 15,952 | 13,341 | 11,067 | 9,135 | 8,74 | 7,499 | 6,096 | ─ | ─ |
| 250 | 27,148 | 23,261 | 19,6 | 16,399 | 13,625 | 11,188 | 10,8 | 9,169 | 7,542 | ─ | ─ |
| 280 | 34,066 | 29,171 | 24,638 | 20,564 | 17,076 | 14,059 | 13,5 | 11,577 | 9,413 | ─ | ─ |
| 315 | 43,104 | 36,925 | 31,166 | 26,028 | 21,638 | 17,8 | 17,1 | 14,549 | 11,986 | 9,765 | 7,907 |
| 355 | 54,773 | 46,832 | 39,596 | 33,054 | 27,449 | 22,609 | 21,6 | 18,488 | 15,165 | 12,367 | 10,073 |
| 400 | ─ | 59,463 | 50,208 | 41,944 | 34,789 | 28,63 | 27,5 | 23,549 | 19,209 | 15,724 | 12,747 |
| 450 | ─ | 75,223 | 63,57 | 53,276 | 44,065 | 36,36 | 34,8 | 29,781 | 24,288 | 19,807 | 16,077 |
| 500 | ─ | ─ | 78,336 | 65,538 | 54,374 | 44,817 | 42,9 | 36,745 | 29,963 | 24,43 | 20,006 |
| 560 | ─ | ─ | ─ | 82,119 | 68,232 | 56,162 | 53,7 | 46,007 | 37,575 | 30,759 | 24,938 |
| 630 | ─ | ─ | ─ | 104,034 | 86,235 | 71,119 | 68,1 | 58,11 | 47,597 | 38,796 | 31,539 |
| 710 | ─ | ─ | ─ | ─ | 110,68 | 91,367 | 86,4 | 75,109 | 61,627 | 50,432 | 41,256 |
| 800 | ─ | ─ | ─ | ─ | 140,392 | 115,854 | 109,7 | 95,203 | 78,054 | 63,889 | 52,312 |
| 900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 146,555 | 138,9 | 120,461 | 99,096 | 80,922 | 66,001 |
| 1000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 181,12 | 171,3 | 148,822 | 121,823 | 99,687 | 81,703 |
| 1200 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 214,207 | 175,458 | 143,415 | 117,618 |
| 1400 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 238,657 | 195,464 | 160,058 |
| 1600 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 311,998 | 255,108 | 209,023 |
Вес полиэтиленовых труб ПЭ 100 зависит от диаметра и SDR (Стандартные Соотношения Диаметр-Толщина Стенки). SDR используется для классификации труб по толщине стенки и определяет соотношение диаметра трубы к ее толщине стенки.
Общие характеристики трубы ПЭ 100:
- Изготавливаются из полиэтилена высокой плотности (ПВД);
- Имеют высокую жесткость, прочность и хорошую устойчивость к воздействию агрессивных сред;
- Могут использоваться для транспортировки питьевой воды, газа, нефти, кислот и щелочей.
Вес ПЭ 100 трубы 20 мм при SDR 11 составляет около 0,1 кг/м, а при SDR 17 около 0,055 кг/м. Вес трубы 50 мм при SDR 11 составляет около 0,36 кг/м, а при SDR 17 около 0,22 кг/м. В общем, чем меньше SDR, тем толще стенка трубы и тяжелее ее вес.
- Трубы ПЭ-100 sdr 9
- Трубы ПЭ-100 sdr 13,6
- Трубы ПЭ-100 sdr 17,6
- Трубы ПЭ-100 sdr 33
- Трубы ПЭ-100 sdr 21
- Трубы ПЭ-100 sdr 17
- Трубы ПЭ-100 sdr 11
- Трубы ПЭ-100 sdr 7,4
- Трубы ПЭ 80 sdr 13,6
- Трубы ПЭ 80 sdr 11
- Трубы ПЭ 80 sdr 7,4
Смотрите также
- Расчет потерь давления, скорости и расхода воды в ПНД трубах
- Таблица сварки ПЭ, ПНД труб
- Вес труб ПЭ. Вес полиэтиленовых труб (технических)
- Вес полиэтиленовых труб ПЭ 100 всех SDR
- Расчет загрузки полиэтиленовых труб для воды в машину
- Расчет загрузки полиэтиленовых труб в машину
- Калькулятор загрузки ПЭ (ПНД) труб - рассчитать сколько труб войдет в машину












